Sitio 414, número 113, camino del oeste de Gucheng, Shijingshan Diistrict, Pekín, China. | info@heweigroup.com |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Parámetro balístico: | Prueba V50 | Máscara a prueba de balas: | 744m/s |
---|---|---|---|
Casco a prueba de balas: | 780m/s | El frente del delantal (cuerpo principal del delantal): | 654m/s |
Arruine el frente de la placa +The del pecho, ingle: | >2022m/s | Brazo (brazo derecho, brazo izquierdo): | 531m/s |
La parte posterior del muslo y del becerro: | 492m/s | El frente de la espinilla: | 593m/s |
Alta luz: | eod equipment,bomb equipment |
Traje de la bomba del EOD
Modelo: Ⅱ de AR
Introducción
Este tipo de traje de la bomba se diseña como equipo especial de la ropa especialmente para la seguridad pública, Departamento de Policía armados, para que la preparación de los personales quite o disponga de los pequeños explosivos. Proporciona la protección versátil al personal actualmente, mientras que ofrece el comfortability y la flexibilidad máximos al operador.
El traje de enfriamiento se utiliza para proporcionar un ambiente seguro y fresco para los personales explosivos de la disposición, de modo que puedan realizar el trabajo explosivo de la disposición eficientemente e intensivo.
Parámetro balístico (prueba V50)
Máscara a prueba de balas | 744m/s |
Casco a prueba de balas | 780m/s |
El frente del delantal (cuerpo principal del delantal) | 654m/s |
Frente de la placa +The de la ráfaga del pecho, ingle | >2022m/s |
Brazo (brazo derecho, brazo izquierdo) | 531m/s |
La parte posterior del muslo y del becerro (Muslo izquierdo y derecho, Shin izquierdo y derecho) |
492m/s |
El frente de la espinilla (externos izquierdos y derechos) | 593m/s |
Datos técnicos del traje de la bomba
Máscara a prueba de balas | Grueso | 22.4m m |
Peso | 1032g | |
Material | Compuesto transparente orgánico | |
Casco a prueba de balas | Tamaño | 361×273×262m m |
Área protectora | 0.25m2 | |
Peso | 4104g | |
Material | Compuestos de Kevlar laminados | |
El frente del delantal (Cuerpo principal del delantal) |
Tamaño | 580×520m m |
Peso | 1486g | |
Material | tela tejida 34-layer (fibra de Aramid) | |
Frente de la placa +The de la ráfaga del delantal | Dimensión de la placa de la garganta | 270×160×19.7m m |
Peso de la placa de la garganta | 1313g | |
Dimensión abdominal de la placa | 330×260×19.4m m | |
Peso abdominal de la placa | 2058g | |
Brazo (brazo derecho, brazo izquierdo) | Tamaño | 500×520m m |
Peso | 1486g | |
Material | tela tejida 25-layer (fibra de Aramid) | |
La parte posterior del muslo y del becerro (Muslo izquierdo y derecho, Shin izquierdo y derecho) |
Tamaño | 530×270m m |
Peso | 529g | |
Material | tela tejida 21-layer (fibra de Aramid) | |
El frente de la espinilla (externo izquierdo y derecho) | Tamaño | 460×270m m |
Peso | 632g | |
Material | tela tejida 21-layer (fibra de Aramid) | |
Peso del total del traje de la bomba | 32.7kg (sin el traje de helmet+mask+cooling) | |
Fuente de alimentación | batería 12V | |
Sistema de comunicación | sistema de comunicación atado con alambre, compatible con la mayoría de los sistemas de comunicación |
Persona de Contacto: Mr. Gerrywang
espectador de la visión nocturna del consumo de energía 21W con el amplio rango dinámico 120db
Marco táctico recto plegable de la escalera de la escalera de paso del color negro que carga 600kg