Sitio 414, número 113, camino del oeste de Gucheng, Shijingshan Diistrict, Pekín, China. | info@heweigroup.com |
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Duración de análisis: | ≤8s | Fuente de ion: | Fuente no radiactiva de la ionización |
---|---|---|---|
Temporeros de funcionamiento: | - ℃ 20 ~ ℃ 55 | tarifa de la falsa alarma: | ≤ el 1% |
Pantalla de visualización: | 5inch, exhibición de TFT LCD con la pantalla táctil | Dimensiones: | 445 mm × 229 mm × 198 mm |
Alta luz: | hand held bomb detector,bomb detection devices |
Detector bimodal del explosivo y de las drogas
Modelo: HW-IMS-300
Descripción
Este dispositivo adopta el espectro bimodal (IMS) de la movilidad del ion, utiliza una nueva fuente no radiactiva de la ionización, que puede detectar simultáneamente y analizar partículas del explosivo y de la droga del rastro, con alta sensibilidad, su sensibilidad de la detección incluso puede alcanzar el nivel del nanogram. La esponja especial se limpia y se muestrea en la superficie del objeto sospechoso. Después de que la esponja se inserte en el detector, el detector divulgará inmediatamente la composición y el tipo específicos de explosivos y de drogas.
El producto es fácil de actuar y especialmente conveniente para la detección flexible en sitio. Es ampliamente utilizado para la inspección del explosivo y de la droga en la aviación civil, el tránsito del carril, las aduanas, la defensa de la frontera y la muchedumbre recolectando lugares, o como herramienta para la inspección material de las pruebas por las agencias de aplicación de ley nacional.
Parámetro
Tecnología | IMS (tecnología de la espectroscopia de la movilidad del ion) | |
Modo de la detección | Bimodal (modo explosivo y modo de la droga) | |
Tiempo de lanzamiento frío | ≤20min | |
Método de muestreo | Partícula del rastro | |
Sensibilidad de la detección | Nivel de Nanogram (10-9 - 10-7) | |
TEMPOREROS de funcionamiento | - ℃ 20 ~ ℃ 55 | |
Tarifa de la falsa alarma | ≤ el 1% | |
Adaptador | Entrada: CA 110-240V, 50/60Hz | |
Salida: DC-24V | ||
Pantalla de visualización | 5inch, exhibición de TFT LCD con la pantalla táctil | |
Almacenamiento de datos | 32G, ayuda con el USB o copia de seguridad de Ethernet | |
Hora laborable de la batería | Batería estándar 2hours | |
Batería larga 4hours | ||
Método alarmante | Visual y audible | |
Sustancias detectadas | Explosivo | TNT, RDX, BP, PETN, NG, HMTD, TETRILO, TATP, etc. |
Drogas | Cocaína, heroína, THC, mA, Ketamine, MDMA, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Gerrywang
espectador de la visión nocturna del consumo de energía 21W con el amplio rango dinámico 120db
Marco táctico recto plegable de la escalera de la escalera de paso del color negro que carga 600kg