Detector portátil bimodal de la bomba/sensibilidad de los dispositivos de detección de la bomba alta
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | HEWEI |
| Certificación: | YES |
| Número de modelo: | HW-IMS-300 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | USD/Set FOB shenzhen |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 20 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modo: | Bimodal | Sensibilidad: | Alto |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la detección: | ≤8s | Método de muestreo: | Partícula del rastro |
| Ventajas: | Detecte los explosivos y las drogas respectivamente | tarifa de la falsa alarma: | ≤ el 1% |
| Garantía: | 1 año | Peso: | 5.4kg (con la batería estándar) |
| Alta luz: | detector de mano de la bomba,dispositivos de detección de la bomba |
||
Descripción de producto
Detector explosivo portátil no radiactivo con modos duales de la detección
Modelo: HW-IMS-300
Descripción
El dispositivo se basa en el principio de espectro bimodal (IMS) de la movilidad del ion, usando una nueva fuente no radiactiva de la ionización, que puede detectar y analizar simultáneamente partículas del explosivo y de la droga del rastro, y la sensibilidad de la detección alcanza el nivel del nanogram. La esponja especial se limpia y se muestrea en la superficie del objeto sospechoso. Después de que la esponja se inserte en el detector, el detector divulgará inmediatamente la composición y el tipo específicos de explosivos y de drogas.
Ventajas
El alto identifica velocidad
La alta sensibilidad de la detección alcanza el nivel del nanogram
Portátil y fácil actuar
Espectro bimodal de la movilidad del ion
Almacenamiento grande
Especificaciones
| Tecnología | IMS (tecnología de la espectroscopia de la movilidad del ion) | |
| Duración de análisis | ≤8s | |
| Fuente de ion | Fuente no radiactiva de la ionización | |
| Modo de la detección | Bimodal (modo explosivo y modo de la droga) | |
| Tiempo de lanzamiento frío | ≤20min | |
| Método de muestreo | Partícula del rastro | |
| Sensibilidad de la detección | Nivel de Nanogram (10-9-10-7) | |
| TEMPOREROS de funcionamiento | - ℃ 20 ~ ℃ 55 | |
| Tarifa de la falsa alarma | ≤ el 1% | |
| Adaptador | Entrada: CA 110-240V, 50/60Hz | |
| Salida: DC-24V | ||
| Pantalla de visualización | 5inch, exhibición de TFT LCD con la pantalla táctil | |
| Almacenamiento de datos | 32G, ayuda con el USB o copia de seguridad de Ethernet | |
| Hora laborable de la batería | Batería estándar 2hours | |
| Batería larga 4hours | ||
| Método alarmante | Visual y audible | |
| Dimensiones | 445mm×229mm×198m m | |
| Peso | 5.4kg (con la batería estándar) | |
| 6kg (con la batería larga) | ||
| Sustancias detectadas | Explosivo | TNT, RDX, BP, PETN, NG, HMTD, TETRILO, TATP, etc. |
| Drogas | Cocaína, heroína, THC, mA, Ketamine, MDMA, etc. | |



