interferómetro inalámbrico de la frecuencia de 300w X Ray Inspection Machine Wide Band
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Hecho en China |
| Nombre de la marca: | HEWEI |
| Certificación: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Número de modelo: | HWBJ-M01 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | FOB Shenzhen/Beijing |
| Detalles de empaquetado: | paquete de la exportación |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100-200 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Modo de funcionamiento: | Cambie la máquina por intervalos en una llave | Poder transmitido: | 300W |
|---|---|---|---|
| Consumo de energía: | MAX600W | Adaptabilidad del poder: | AC220V/DC24-26V |
| Cargador incorporado: | El tiempo de carga máximo 29.5V&2A es 5 horas | Peso de unidad principal: | 31KG |
| Tamaño de la unidad principal: | los 63*50*30cm | Requisitos de la confiabilidad y de la capacidad de mantenimiento: | Hora del、 MTTR≤1 de las horas MTBF≥1000 |
| Modelo de interferencia: | Interferencia del bloque de la frecuencia, interferencia de la frecuencia de barrido | ||
| Resaltar: | máquina inalámbrica de la inspección del rayo del interferómetro x,máquina ancha de la inspección del rayo de la banda x,sistema de inspección portátil del rayo de x 300w |
||
Descripción de producto
Interferómetro inalámbrico de la frecuencia de la banda ancha portátil
![]()
Introducción:
Este producto tiene pequeño volumen, ligero, él es conveniente para que el soldado individual lleve. Es ampliamente utilizado bloquear la transmisión de la comunicación y de datos entre todos los teléfonos móviles (2G, 3G, 4G); Y también puede ser utilizado para prevenir a gente de las fotos que cargan a Internet y a causar la opinión pública. O puede ser utilizado para bloquear la explosión de la bomba accionada por control remoto que se hace del teléfono celular o la bomba hizo con la banda de frecuencia del teléfono celular.
Parámetro:
| No | Parámetro | ||||
| 1 | Gama, poder y blanco de frecuencia | Gama de frecuencia | Poder transmitido | Antena | Interfiera con la blanco |
| 800-1000MHz | 50 W | Antena direccional incorporada de arsenal | CDMA800MHz, GSM900 | ||
| 1800-2000MHz | 50 W | GSM1800, PHS1900 | |||
| 2000-2200MHZ | 50 W | 3G W-CDMA, TD-CDMA, | |||
| 2200-2500MHz | 50 W | 2.4GWIFI, 4G, juguete teledirigido | |||
| 2500-3000MHz | 50 W | 4G | |||
| 5000-6000MHz | 50 W | 5.8GWIFI | |||
| 2 | Modo de funcionamiento | Cambie la máquina por intervalos en una llave | |||
| 3 | Poder transmitido | 300W | |||
| 4 | Consumo de energía | MAX600W | |||
| 5 | Adaptabilidad del poder | AC220V/DC24-26V | |||
| 6 | Compatibilidad electromágnetica de acuerdo con las disposiciones relevantes de GJB157A. | ||||
| 7 | Tiempo de la operación | Ilimitado (~ horas). La batería incorporada del poder de DC24V30AH puede apoyar el equipo para trabajar continuamente por 60 minutos; | |||
| 8 | Cargador incorporado | El tiempo de carga máximo 29.5V&2A es 5 horas | |||
| 9 | Peso de unidad principal | 31kg | |||
| 10 | Tamaño de la unidad principal | los 63*50*30cm | |||
| 11 | Requisitos de la confiabilidad y de la capacidad de mantenimiento | MTBF≥1000 horas, hora MTTR≤1 | |||
| 12 | Modelo de interferencia | Interferencia del bloque de la frecuencia, interferencia de la frecuencia de barrido | |||
| 13 | Manera de trabajo | Se combinan la frecuencia de barrido, el espectro de la preparación y el espectro de extensión de la secuencia directa | |||
| 14 | Función de la protección | Salida del Rf sin carga y protección del cortocircuito; El sistema de abastecimiento interno del poder tiene las funciones del debajo-voltaje, de la sobretensión, de la sobrecarga, del cortocircuito y de la otra alarma del protección y acustóptica. | |||
| 15 | Distancia de interferencia | los 40-120m (la distancia se relaciona con la distancia de la estación base y si hay un amplificador del teléfono móvil) | |||
| Nota: Depende de la frecuencia del teléfono móvil en cada país. | |||||
Fábrica de Jiangsu
![]()
![]()
Centro de investigación de Shenzhen
![]()
Exposiciones de ultramar
![]()
![]()
Certificados
![]()
![]()
Foto del personal
![]()



