La pista doble escucha a través de los dispositivos que escuchan de larga distancia de los dispositivos de las paredes
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | HEWEI |
| Certificación: | YES |
| Número de modelo: | HWCW-IV |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | USD/Set FOB shenzhen |
| Detalles de empaquetado: | caja del cartón |
| Tiempo de entrega: | 20 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Dimensión: | MCU (unidad de control principal): 131×125×42m m; 41×18×15m m | Peso: | MCU - unidad de control principal: 398g; Sensor: 25g/p; Alambres: 45g/p; |
|---|---|---|---|
| Nivel de la sensibilidad de la detección: | Alto | Entrada audio: | Canal doble |
| Salida de la grabación: | Módulo incorporado de la grabación, grabación en tiempo real por memoria dedicada externa de la grab | Salida del auricular: | 3,5" interfaz estándar |
| Resaltar: | escuchar a través de dispositivos de paredes,el escuchar a través del estetoscopio de las paredes |
||
Descripción de producto
El escuchar estéreo de HWCW-IV a través de sistema de la pared
¡El estéreo multifuncional de HWCW-IV escucha a través de sistema de la pared es popular en productos similares, cogerá el sonido más leve a través de objetos sólidos como pared y da a oyente la información audio más clara que quieren saber en el otro lado!
Características
Alta sensibilidad de la detección del ●.
El ● la frecuencia del umbral, aumento del amplificador y micrófono es ajustable.
El ● el aumento del amplificador puede ser ajustado infinitamente.
La gente del ● puede supervisar con el canal 1, canal 2 por separado o simultáneamente.
Función incorporada de la grabación del ●, puede registrar automáticamente cuando el parte movible dedicó la tarjeta de memoria.
Parámetros técnicos
| Dimensión | MCU (unidad de control principal): 131×125×42m m; 41×18×15m m |
| Peso total | 956g |
| Fuente de alimentación | Batería incorporada 9V |
| Hora laborable de la batería | 5 horas sin la registración; 4 horas con la grabación |
| Entrada audio | Pista doble izquierda y derecha |
| Salida audio | Salida izquierda y derecha simultáneamente, o salida izquierda y derecha por separado |
| El audio ajusta |
Ajuste de aumento, ajuste de baja fricción, de alta frecuencia del filtro y ajuste del volumen |
| Salida del auricular | 3,5" interfaz estándar |
| Salida de la grabación | Módulo incorporado de la grabación, grabación en tiempo real por memoria dedicada externa de la grabación del USB |
| Memoria de la grabación | 16GB (grabación continua cerca de 500 horas) |






